解体工事の費用を抑えるにはどうしたらいいのでしょうか?
実は、それぞれの解体業者ごとに工事の見積り金額はまちまちです。そのため、複数の解体業者から相見積りを取って比較し、お得な業者を探すことが重要です。
しかし、ある程度の費用相場が分からないと、目安もつけられないですよね。
そこでこの記事では、過去に埼玉県比企郡で施工された解体工事の事例をもとに、解体工事の費用相場や諸費用についてご紹介します。
解体工事を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
埼玉県比企郡の解体費用相場
まずは、埼玉県比企郡で行われた解体工事の事例をもとに坪単価についてご紹介します。
坪単価とは、建物本体を解体する際にかかる「作業員の人件費」や「がれきや木材のような廃材の処分費」を合わせた、一坪あたりの単価です。
種類 | 坪単価(実勢価格) | 費用幅 |
---|
木造住宅 | 28,632円/坪 | 10,000円~38,041円 |
---|
鉄骨造住宅 | 26,104円/坪 | 15,132円~37,209円 |
---|
この「坪単価」に「坪数」を掛けると「建物本体の解体費用」が求められます。
建物本体の解体費用の求め方
例:埼玉県比企郡で30坪の木造住宅を解体した場合
28,632円(
坪単価) × 30坪(
坪数) =
858,960円(
建物本体の解体費)
注意!
下記のように、別途追加で費用が発生する場合があるため注意が必要です。
- 付帯工事費
井戸の埋め戻しや庭石の撤去など、建物本体以外の設備に関連する費用 - 残置物撤去費
建物内に残された家財道具などの不用品を処分してもらうための費用
埼玉県比企郡の木造解体工事の見積り例
埼玉県比企郡で過去に施工された木造解体工事の見積書をご紹介します。
木造住宅34坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 34坪 |
---|
建物解体費用 | 108万円 |
---|
総額 | 131万7,600円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 34 | 坪 | 31,765 | 1,080,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 30,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | | 15,000 |
物置撤去 | 1 | 式 | | 15,000 |
諸経費 | 80,000円 |
値引き | 0円 |
小計 | 1,220,000円 |
消費税 | 97,600円 |
合計金額 | 1,317,600円 |
木造住宅31坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 31坪 |
---|
建物解体費用 | 86万5,000円 |
---|
総額 | 108万円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 31 | 坪 | 27,903 | 865,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 15,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | t | | 17,500 |
物置撤去 | 1 | 式 | | 20,000 |
土間コンクリート撤去 | 3 | 式 | 2,000 | 6,000 |
室外設備機器撤去 | 1 | t | | 35,000 |
諸経費 | 91,000円 |
値引き | -14,500円 |
小計 | 1,035,000円 |
消費税 | 80,000円 |
合計金額 | 1,080,000円 |
木造住宅37坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 37坪 |
---|
建物解体費用 | 100万3,500円 |
---|
総額 | 135万円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 37 | 坪 | 27,122 | 1,003,500 |
養生費 | 190 | ㎡ | 700 | 133,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 30,000 |
諸経費 | 85,000円 |
値引き | -1,500円 |
小計 | 1,250,000円 |
消費税 | 100,000円 |
合計金額 | 1,350,000円 |
木造住宅34坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 34坪 |
---|
建物解体費用 | 107万2,000円 |
---|
総額 | 138万6,720円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 34 | 坪 | 31,529 | 1,072,000 |
養生費 | 0 | ㎡ | | 0 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 35,000 |
諸経費 | 177,000円 |
値引き | 0円 |
小計 | 1,284,000円 |
消費税 | 102,720円 |
合計金額 | 1,386,720円 |
木造住宅36坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 36坪 |
---|
建物解体費用 | 111万7,600円 |
---|
総額 | 153万3,600円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 36 | 坪 | 31,044 | 1,117,600 |
養生費 | 136 | ㎡ | 700 | 95,200 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 50,000 |
土間コンクリート撤去 | 12 | ㎡ | 2,000 | 24,000 |
諸経費 | 140,000円 |
値引き | -6,800円 |
小計 | 1,420,000円 |
消費税 | 113,600円 |
合計金額 | 1,533,600円 |
木造住宅23坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|
坪数 | 23坪 |
---|
建物解体費用 | 59万2,800円 |
---|
総額 | 111万2,400円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅1階建て | 23 | 坪 | 25,774 | 592,800 |
養生費 | 120 | ㎡ | 700 | 84,000 |
土間コンクリート撤去 | 14 | ㎡ | 1,500 | 21,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
植木・植栽撤去 | 2 | 台 | 50,000 | 100,000 |
物置撤去 | 1 | 式 | | 3,000 |
ブロック塀撤去 | 15 | m | 4,000 | 60,000 |
諸経費 | 140,000円 |
値引き | -800円 |
小計 | 1,030,000円 |
消費税 | 82,400円 |
合計金額 | 1,112,400円 |
木造住宅22坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|
坪数 | 22坪 |
---|
建物解体費用 | 83万8,000円 |
---|
総額 | 129万6,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅1階建て | 22 | 坪 | 38,091 | 838,000 |
養生費 | 100 | ㎡ | 900 | 90,000 |
土間コンクリート撤去 | 4 | ㎡ | 3,000 | 12,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 35,000 |
植木・植栽撤去 | 2 | 台 | 40,000 | 80,000 |
庭石撤去 | 1 | 台 | | 30,000 |
ブロック塀撤去 | 10 | ㎡ | 5,000 | 50,000 |
諸経費 | 80,000円 |
値引き | -15,000円 |
小計 | 1,200,000円 |
消費税 | 96,000円 |
合計金額 | 1,296,000円 |
木造住宅23坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|
坪数 | 23坪 |
---|
建物解体費用 | 60万7,500円 |
---|
総額 | 99万6,948円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅1階建て | 23 | 坪 | 26,413 | 607,500 |
養生費 | 120 | ㎡ | 800 | 96,000 |
植木・植栽撤去 | 29 | 本 | 3,951 | 114,600 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 基 | | 45,000 |
諸経費 | 60,000円 |
値引き | 0円 |
小計 | 923,100円 |
消費税 | 73,848円 |
合計金額 | 996,948円 |
木造住宅27坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|
坪数 | 27坪 |
---|
建物解体費用 | 80万8,500円 |
---|
総額 | 108万円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅1階建て | 27 | 坪 | 29,944 | 808,500 |
養生費 | 94 | ㎡ | 700 | 65,800 |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | | 30,000 |
庭石撤去 | 1 | 台 | | 35,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | | 20,000 |
諸経費 | 56,000円 |
値引き | -15,300円 |
小計 | 1,000,000円 |
消費税 | 80,000円 |
合計金額 | 1,080,000円 |
木造住宅23坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|
坪数 | 23坪 |
---|
建物解体費用 | 60万7,500円 |
---|
総額 | 83万5,380円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅1階建て | 23 | 坪 | 26,413 | 607,500 |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | | 50,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | | 30,000 |
諸経費 | 86,000円 |
値引き | 0円 |
小計 | 773,500円 |
消費税 | 61,880円 |
合計金額 | 835,380円 |
木造住宅28坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 28坪 |
---|
建物解体費用 | 103万3,000円 |
---|
総額 | 172万8,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 28 | 坪 | 36,893 | 1,033,000 |
養生費 | 175 | ㎡ | 1,003 | 175,500 |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | | 15,000 |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | | 50,000 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | | 200,000 |
諸経費 | 136,000円 |
値引き | -9,500円 |
小計 | 1,600,000円 |
消費税 | 128,000円 |
合計金額 | 1,728,000円 |
木造住宅28坪2階建て
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|
坪数 | 28坪 |
---|
建物解体費用 | 71万5,000円 |
---|
総額 | 122万400円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造住宅2階建て | 28 | 坪 | 25,536 | 715,000 |
養生費 | 120 | ㎡ | 750 | 90,000 |
室内残置物撤去 | 8 | 式 | 22,750 | 182,000 |
諸経費 | 143,000円 |
値引き | 0円 |
小計 | 1,130,000円 |
消費税 | 90,400円 |
合計金額 | 1,220,400円 |
木造小屋25坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造小屋1階建て |
---|
坪数 | 25坪 |
---|
建物解体費用 | 89万4,000円 |
---|
総額 | 191万5,380円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造小屋1階建て | 25 | 坪 | 35,760 | 894,000 |
鉄骨倉庫1階建て | 12 | 坪 | 18,000 | 216,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | | 20,000 |
土間コンクリート撤去 | 5 | ㎡ | 3,000 | 15,000 |
物置撤去 | 20 | 坪 | 15,000 | 300,000 |
植木・植栽撤去 | 15 | 本 | 7,500 | 232,500 |
諸経費 | 96,000円 |
値引き | 0円 |
小計 | 1,773,500円 |
消費税 | 141,880円 |
合計金額 | 1,915,380円 |
木造小屋25坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造小屋1階建て |
---|
坪数 | 25坪 |
---|
建物解体費用 | 86万5,000円 |
---|
総額 | 194万4,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造小屋1階建て | 25 | 坪 | 34,600 | 865,000 |
鉄骨倉庫1階建て | 19 | 坪 | 17,368 | 330,000 |
養生費 | 150 | ㎡ | 800 | 120,000 |
物置撤去 | 2 | ヶ所 | 85,000 | 170,000 |
植木・植栽撤去 | 4 | t | 40,000 | 200,000 |
諸経費 | 140,000円 |
値引き | -25,000円 |
小計 | 1,800,000円 |
消費税 | 144,000円 |
合計金額 | 1,944,000円 |
木造工場97坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造工場1階建て |
---|
坪数 | 97坪 |
---|
建物解体費用 | 369万円 |
---|
総額 | 475万2,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造工場1階建て | 97 | 坪 | 38,041 | 3,690,000 |
土間コンクリート撤去 | 97 | ㎡ | 2,000 | 194,000 |
アスベスト撤去 | 18 | 式 | 36,944 | 665,000 |
鉄骨値引き | 1 | 式 | | -100,000 |
諸経費 | 0円 |
値引き | -49,000円 |
小計 | 4,400,000円 |
消費税 | 352,000円 |
合計金額 | 4,752,000円 |
木造工場98坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造工場1階建て |
---|
坪数 | 98坪 |
---|
建物解体費用 | 287万5,800円 |
---|
総額 | 1050万8,400円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造工場1階建て | 98 | 坪 | 29,345 | 2,875,800 |
軽量鉄骨工場1階建て | 54 | 坪 | 47,035 | 2,539,900 |
木造事務所1階建て | 36 | 坪 | 31,778 | 1,144,000 |
土間コンクリート撤去 | 1100 | ㎡ | 1,568 | 1,725,000 |
アスベスト撤去 | 15 | 式 | 60,000 | 900,000 |
諸経費 | 550,000円 |
値引き | -4,700円 |
小計 | 9,730,000円 |
消費税 | 778,400円 |
合計金額 | 10,508,400円 |
木造工場34坪1階建て
建物の種類/構造 | 木造工場1階建て |
---|
坪数 | 34坪 |
---|
建物解体費用 | 85万5,000円 |
---|
総額 | 140万4,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造工場1階建て | 34 | 坪 | 25,147 | 855,000 |
アスベスト撤去 | 6 | 式 | 34,833 | 209,000 |
土間コンクリート撤去 | 110 | ㎡ | 2,000 | 220,000 |
フェンス撤去 | 1 | 式 | | 30,000 |
諸経費 | 0円 |
値引き | -14,000円 |
小計 | 1,300,000円 |
消費税 | 104,000円 |
合計金額 | 1,404,000円 |
近隣トラブル防止のため重要な近隣挨拶
解体業者と契約を交わしたら、工事着工までに近隣の方へ挨拶をしましょう。
解体工事中はどうしても騒音や粉塵(チリやホコリ)が発生してしまいます。
しかし、事前に挨拶をしておけば「ある程度は仕方ない」と理解してもらえます。また、近隣の方自身も汚されたくないものを事前にしまっておくなどの対処を取ることができます。
解体工事を行う方にとっても近隣の方にとっても、気持ちの良い解体工事を行うことができるよう、配慮を忘れないようにしましょう。
解体工事のその前に!失礼のない近隣挨拶とは
埼玉県比企郡の木造・鉄骨同時解体工事の見積り例
続いて、埼玉県比企郡で過去に施工された、木造工場、木造事務所、鉄骨工場の3棟同時の解体工事の見積書をご紹介します。
木造工場1階建て/木造事務所1階建て/鉄骨工場1階建て
建物の種類/構造 | 木造工場1階建て/木造事務所1階建て/鉄骨工場1階建て |
---|
坪数 | 64坪 |
---|
建物解体費用 | 64万円 |
---|
総額 | 592万9,200円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造工場1階建て | 64 | 坪 | 10,000 | 640,000 |
木造事務所1階建て | 41 | 坪 | 10,000 | 410,000 |
鉄骨工場1階建て | 167 | 坪 | 14,611 | 2,440,000 |
養生費 | 300 | ㎡ | 600 | 180,000 |
土間コンクリート撤去 | 646 | ㎡ | 800 | 516,800 |
アスベスト撤去 | 7 | 台 | 120,000 | 840,000 |
ブロック塀撤去 | 45 | m | 5,000 | 225,000 |
フェンス撤去 | 28 | m | 1,000 | 28,000 |
諸経費 | 220,000円 |
値引き | -9,800円 |
小計 | 5,490,000円 |
消費税 | 439,200円 |
合計金額 | 5,929,200円 |
木造工場64坪1階建て
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造工場1階建て | 64 | 坪 | 10,000 | 640,000 |
木造事務所41坪1階建て
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造事務所1階建て | 41 | 坪 | 10,000 | 410,000 |
鉄骨工場167坪1階建て
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
鉄骨工場1階建て | 167 | 坪 | 14,611 | 2,440,000 |
埼玉県比企郡の鉄骨造解体工事の見積り例
次に、埼玉県比企郡で過去に施工された鉄骨造解体工事の見積書をご紹介します。
軽量鉄骨工場55坪1階建て
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨工場1階建て |
---|
坪数 | 55坪 |
---|
建物解体費用 | 204万6,500円 |
---|
総額 | 324万0,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
軽量鉄骨工場1階建て | 55 | 坪 | 37,209 | 2,046,500 |
アスベスト撤去 | 20 | 式 | 38,000 | 760,000 |
土間コンクリート撤去 | 50 | ㎡ | 2,000 | 100,000 |
地中杭撤去 | 24 | m | 1,000 | 24,000 |
鉄骨値引き | 1 | 式 | | -50,000 |
諸経費 | 125,000円 |
値引き | -5,500円 |
小計 | 3,000,000円 |
消費税 | 240,000円 |
合計金額 | 3,240,000円 |
鉄骨工場86坪2階建て
建物の種類/構造 | 鉄骨工場2階建て |
---|
坪数 | 86坪 |
---|
建物解体費用 | 223万3,500円 |
---|
総額 | 367万2,000円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
鉄骨工場2階建て | 86 | 坪 | 25,971 | 2,233,500 |
鉄骨倉庫1階建て | 27 | 坪 | 9,907 | 267,500 |
養生費 | 550 | ㎡ | 700 | 385,000 |
アスベスト撤去 | 3 | 式 | 30,000 | 90,000 |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | | 221,500 |
諸経費 | 205,000円 |
値引き | -2,500円 |
小計 | 3,400,000円 |
消費税 | 272,000円 |
合計金額 | 3,672,000円 |
鉄骨工場121坪2階建て
建物の種類/構造 | 鉄骨工場2階建て |
---|
坪数 | 121坪 |
---|
建物解体費用 | 183万1,000円 |
---|
総額 | 270万円 |
---|
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
鉄骨工場2階建て | 121 | 坪 | 15,132 | 1,831,000 |
養生費 | 1 | 式 | | 230,000 |
諸経費 | 440,000円 |
値引き | -1,000円 |
小計 | 2,500,000円 |
消費税 | 200,000円 |
合計金額 | 2,700,000円 |
まとめ
埼玉県比企郡の解体費用についてご紹介しました。
しかし、解体工事の費用はそれぞれの建物の状況によって大きく異なります。そのため、正確な金額は実際に解体業者から見積もりを取って確認しましょう。
埼玉県比企郡のおすすめ解体業者をお探しの方へまた、同じ建物の見積りを取っても業者ごとに金額はまちまちです。そのため、複数の業者に見積もりを依頼し、お得な業者を探すようにしましょう。
私たちの運営する解体無料見積ガイドでは、厳しい審査を通過した優良解体業者の中からあなたの希望に沿った業者をご紹介します。業者選びに迷われた場合はぜひご相談ください。